Modelo | MHL-0,25 | MHL-0,5 | MHL-1 | MHL-2 |
volume | 0,25m3 | 0,5m3 | 1m3 | 2m3 |
fator de carga | 0,1-0,2 | 0,3-0,4 | 0,5-0,8 | 0,8-1,6 |
Dimensão | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Poder | 3,75Kw | 4Kw | 5,5Kw | 11Kw |
Peso (kg) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
O misturador de fita espiral horizontal é composto de peças rotativas de fita espiral;
A espiral externa reúne materiais de ambos os lados para o centro,
A espiral interna transporta materiais do centro para ambos os lados para formar uma mistura convectiva.O misturador de fita espiral tem um bom efeito na mistura de pós e grânulos viscosos ou coesos.